Desideri ordinare un articolo e cerchi la taglia giusta? Scopri tutte le guide delle taglie per il marchio Barbour qui sotto
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
EU Taglie | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41 | 42-43 | 44 | 45 |
UK Taglie | 13,5-14 | 14,5-15 | 15,5-16 | 16,5 | 17-17,5 | 18 | 19 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Barbour!
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero di scarpe EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Numero di scarpe US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Numero di scarpe UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Barbour!
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero di scarpe EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Numero di scarpe US | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Numero di scarpe UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Barbour!
Unità di misura | Taglia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero di scarpe EU | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 |
Numero di scarpe UK | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Barbour!
Unità di misura | Taglia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Taglie | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
UK Taglie | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Barbour!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
FR Taglie | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK Taglie | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
DE Taglie | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Vita (cm) | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 | 108-113 |
Fianchi (cm) | 67-72 | 72-77 | 77-82 | 82-87 | 87-92 | 92-97 |
Lunghezza braccio (cm) | 75-77 | 77-78 | 78-79 | 79-80 | 80-81 | 81-82 |
Cavallo (cm) | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 | 117-122 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Barbour!
Unità di misura | Taglia | ||
---|---|---|---|
Taglie | 1X | 2X | 3X |
Vita (cm) | 51,6-54,3 | 56,3-58,3 | 60,2-62,2 |
Fianchi (cm) | 50,7-55,1 | 54,7-59,1 | 59,4-62,9 |
Cavallo (cm) | 53,5-59 | 60,6-62,9 | 61,4-66,9 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Barbour!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Età | 4-5 ans | 6-7 ans | 8-9 ans | 10-11 ans | 12-13 ans | 14-15 ans |
Taglia bambino (cm) | 110 | 122 | 134 | 146 | 158 | 170 |
Vita (cm) | 59 | 66 | 70 | 74 | 79 | 83 |
Cavallo (cm) | 57 | 60 | 62 | 65 | 69 | 73 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Barbour!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Taglie | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
UK Taglie | 36 | 38 | 40 | 42,5 | 45,5 | 49 |
Vita (cm) | 86-91 | 91-96 | 96-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 |
Fianchi (cm) | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91 -96 | 96-101 |
Lunghezza braccio (cm) | 81-84 | 84-86 | 86-89 | 89-91 | 91-94 | 94-102 |
Circonferenza collo (cm) | 37 | 38-39 | 41-42 | 43-44 | 46-47 | 48 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Barbour!
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. Uomo | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 5XL |
Vita (cm) | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 74 |
Taglie (cm) | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 70 |
Col (cm) | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 48.5 | 50.5 |
Manches (cm) | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Barbour!
Unità di misura | Taglia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Vita (cm) | 96,6 | 101,6 | 107,2 | 112,2 | 117,2 | 127,2 | 132,2 | 137,2 | 142,2 | 147,2 | 152,2 | 157,2 |
Largeur de dos (cm) | 35,6 | 36,8 | 37,4 | 38,7 | 40,1 | 42,5 | 43,8 | 45,1 | 46,4 | 47,6 | 48,9 | 50,2 |
Lunghezza manica (cm) | 78,7 | 80 | 81,1 | 82,6 | 83,8 | 86,4 | 87,6 | 88,9 | 90,2 | 91,4 | 92,7 | 94 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Barbour!
Unità di misura | Taglia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Barbour | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK Taglie | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Barbour!
Non esitare a chiedere aiuto a un amico per ottenere misure più precise! Se le tue misure ti situano tra due taglie.