Desideri ordinare un articolo e cerchi la taglia giusta? Scopri tutte le guide delle taglie per il marchio Colmar qui sotto
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
IT Taglie | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
FR Taglie | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
DE Taglie | - | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Vita (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Fianchi (cm) | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Giacche in piumino e tutta la collezione del marchio Colmar!
Unità di misura | Taglia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
IT Taglie | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
FR Taglie | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
DE Taglie | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Vita (cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 |
Fianchi (cm) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Giacche in piumino e tutta la collezione del marchio Colmar!
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
IT Taglie | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
FR Taglie | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
DE Taglie | - | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Fianchi (cm) | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 |
Cavallo (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 72-73 | 73-74 | 74-75 | 75-76 | 76-77 | 77-78 | 78-79 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Pantaloni e tutta la collezione del marchio Colmar!
Unità di misura | Taglia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
IT Taglie | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
FR Taglie | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
DE Taglie | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Fianchi (cm) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Cavallo (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-84 | 84-85 | 84-85 | 84-85 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Pantaloni e tutta la collezione del marchio Colmar!
Non esitare a chiedere aiuto a un amico per ottenere misure più precise! Se le tue misure ti situano tra due taglie.