Desideri ordinare un articolo e cerchi la taglia giusta? Scopri tutte le guide delle taglie per il marchio Craft qui sotto
Unità di misura | Taglia | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
Circonferenza della testa (cm) | 54-56 | 58-60 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Berretti e tutta la collezione del marchio Craft!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Vita (cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Intimo e tutta la collezione del marchio Craft!
Unità di misura | Taglia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero di scarpe EU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 43,5 |
Numero di scarpe UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 |
Lunghezza piede (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 28 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Scarpe e tutta la collezione del marchio Craft!
Unità di misura | Taglia | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero di scarpe EU | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46,5 | 47 | 48,5 | 49,5 | 50,5 |
Numero di scarpe UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Lunghezza piede (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Scarpe e tutta la collezione del marchio Craft!
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Circonferenza mano (cm) | 15,24 | 17,78 | 20,32 | 22,86 | 25,4 | 27,94 | 30,48 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Guanti e tutta la collezione del marchio Craft!
Unità di misura | Taglia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Vita (cm) | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 | 122 | 130 |
Fianchi (cm) | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 96 | 104 | 112 |
Cavallo (cm) | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 | 138 |
Lunghezza braccio (cm) | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 |
Altezza adulto (cm) | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 185 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto T-Shirts e tutta la collezione del marchio Craft!
Unità di misura | Taglia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Vita (cm) | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 119 | 127 | 135 |
Fianchi (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 107 | 115 | 123 |
Cavallo (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 121 | 129 | 137 |
Lunghezza braccio (cm) | 91 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
Altezza adulto (cm) | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto T-Shirts e tutta la collezione del marchio Craft!
Unità di misura | Taglia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglie | 74/80 | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
Età | < 1 an | 1-2 ans | 2-4 ans | 4-6 ans | 6-8 ans | 8-10 ans | 10-12 ans | 12-14 ans |
Vita (cm) | 51 | 54 | 56 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 |
Fianchi (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 62 | 65 | 69 |
Cavallo (cm) | 51 | 55 | 59 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 |
Lunghezza braccio (cm) | 32 | 37 | 43,5 | 47,5 | 51,5 | 57 | 62 | 68 |
Taglia bambino (cm) | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Craft!
Unità di misura | Taglia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Fianchi (cm) | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 96 | 104 | 112 |
Cavallo (cm) | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 | 138 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 | 88 | 89,5 |
Altezza adulto (cm) | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 185 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Tights e tutta la collezione del marchio Craft!
Unità di misura | Taglia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Fianchi (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 107 | 115 | 123 |
Cavallo (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 121 | 129 | 137 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
Altezza adulto (cm) | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Tights e tutta la collezione del marchio Craft!
Unità di misura | Taglia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglie | 74/80 | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
Età | < 1 an | 1-2 ans | 2-4 ans | 4-6 ans | 6-8 ans | 8-10 ans | 10-12 ans | 12-14 ans |
Fianchi (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 62 | 65 | 69 |
Cavallo (cm) | 51 | 55 | 59 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 30 | 37 | 44 | 51 | 59 | 66 | 72 | 77 |
Taglia bambino (cm) | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Craft!
Non esitare a chiedere aiuto a un amico per ottenere misure più precise! Se le tue misure ti situano tra due taglie.