Desideri ordinare un articolo e cerchi la taglia giusta? Scopri tutte le guide delle taglie per il marchio Poc qui sotto
Unità di misura | Taglia | ||
---|---|---|---|
INT. | XS-S | M-L | XL-XXL |
Circonferenza della testa (cm) | 51-54 | 55-58 | 59-62 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Caschi da sci e tutta la collezione del marchio Poc!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Circonferenza della testa (cm) | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Caschi da sci e tutta la collezione del marchio Poc!
Unità di misura | Taglia | ||
---|---|---|---|
INT. | XS-S | M-L | XL-XXL |
Circonferenza della testa (cm) | 50-56 | 54-60 | 56-61 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Caschi per bici e tutta la collezione del marchio Poc!
Unità di misura | Taglia | ||
---|---|---|---|
INT. | XS-S | M-L | XL-XXL |
Circonferenza della testa (cm) | 51-54 | 55-58 | 59-62 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Caschi per bici e tutta la collezione del marchio Poc!
Unità di misura | Taglia | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Numero di scarpe EU | 37-38 | 39-41 | 42-44 |
Numero di scarpe UK | 3.5-5.5 | 6.5-8.5 | 9.5-11.5 |
US Taglie | 6-8 | 9-11 | 12-14 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Poc!
Unità di misura | Taglia | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Numero di scarpe EU | 36-39 | 39-41 | 42-44 |
US Taglie | 4-6 | 6.5-8.5 | 9-11 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Poc!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Circonferenza mano (cm) | 16-17 | 16-19 | 17-21 | 17-23 | 22-24 |
Lunghezza palmo della mano (cm) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Guanti MTB & ciclismo e tutta la collezione del marchio Poc!
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
Età | 8 | 10 | 12 | 14 |
Circonferenza mano (cm) | 9-11 | 11-13 | 14-16 | 16-18 |
Lunghezza palmo della mano (cm) | 15 | 16 | 17 | 18 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Guanti MTB & ciclismo e tutta la collezione del marchio Poc!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Circonferenza bicipite (cm) | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
Lunghezza avambraccio (cm) | 25 | 26,5 | 28 | 29,5 | 31 |
Circonferenza sopra il ginocchio (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
Circonferenza sotto il ginocchio (cm) | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Poc!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Circonferenza bicipite (cm) | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 |
Lunghezza avambraccio (cm) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Circonferenza sopra il ginocchio (cm) | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 |
Circonferenza sotto il ginocchio (cm) | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Poc!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | S | M | M | L | L |
Taglie | Small Slim | Small Regular | Medium Slim | Medium Regular | Large Slim | Large Regular |
Altezza adulto (cm) | 150-165 | 150-165 | 165-180 | 165-180 | >180 | >180 |
Vita (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Fianchi (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
Cavallo (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
Lunghezza braccio (cm) | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Poc!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | S | M | M | L | L |
Taglie (cm) | Small Slim | Small Regular | Medium Slim | Medium Regular | Large Slim | Large Regular |
Altezza adulto (cm) | 150-165 | 150-165 | 165-180 | 165-180 | >180 | >180 |
Vita (cm) | 91 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Fianchi (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 | 92 |
Cavallo (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 |
Lunghezza braccio (cm) | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Poc!
Unità di misura | Taglia | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Taglia bambino (cm) | 125-150 | 150-165 | 165-180 |
Vita (cm) | 71 | 76 | 81 |
Fianchi (cm) | 63 | 66 | 69 |
Cavallo (cm) | 76 | 81 | 86 |
Lunghezza braccio (cm) | 49 | 51.5 | 54 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Poc!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Vita (cm) | 91 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Fianchi (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 | 92 |
Cavallo (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 1 | 119 |
Lunghezza braccio (cm) | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Poc!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Vita (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Fianchi (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
Cavallo (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
Lunghezza braccio (cm) | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Poc!
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
Vita (cm) | 55 cm | 61 cm | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
Fianchi (cm) | 54 cm | 57 cm | 60 cm | 63 cm | 66 cm | 69 cm | 72 cm |
Cavallo (cm) | 61 cm | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm | 91 cm |
Lunghezza braccio (cm) | 41.5 cm | 44 cm | 46.5 cm | 49 cm | 51.5 cm | 54 cm | 56.5 cm |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Poc!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Fianchi (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 | 92 |
Cavallo (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 1 | 119 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 76.5 | 91 | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Poc!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Fianchi (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
Cavallo (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 | 86 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Poc!
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
Fianchi (cm) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
Cavallo (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Poc!
Non esitare a chiedere aiuto a un amico per ottenere misure più precise! Se le tue misure ti situano tra due taglie.