Desideri ordinare un articolo e cerchi la taglia giusta? Scopri tutte le guide delle taglie per il marchio Smartwool qui sotto
Unità di misura | Taglia |
---|---|
Taglie | Taille unique |
Circonferenza della testa (cm) | 55-60 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Berretti e tutta la collezione del marchio Smartwool!
Unità di misura | Taglia | |
---|---|---|
Taglie | 6-12 M | 12-24 mois |
Circonferenza della testa (cm) | 43-47 | 48-52 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Berretti e tutta la collezione del marchio Smartwool!
Unità di misura | Taglia | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
Circonferenza della testa (cm) | 52-53,5 | 54,5-56 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Berretti e tutta la collezione del marchio Smartwool!
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Numero di scarpe EU | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 |
Numero di scarpe UK | 2-4,5 | 5-7,5 | 8-10,5 | 11-13,5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Calze e tutta la collezione del marchio Smartwool!
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Numero di scarpe EU | 22-25 | 26-28 | 29-32 | 33-36 |
Numero di scarpe UK | 5-7,5 | 8-10,5 | 11-13,5 | 1-4,5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Calze e tutta la collezione del marchio Smartwool!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Lunghezza mano (cm) | 15-16,5 | 18-19 | 20-21,5 | 23-24 | 25-27 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Guanti e tutta la collezione del marchio Smartwool!
Unità di misura | Taglia | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Lunghezza mano (cm) | 12,7-14 | 14-15,2 | 15,2-16,5 |
Larghezza mano (cm) | 14 | 15,2 | 15,2 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Guanti e tutta la collezione del marchio Smartwool!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
UK Taglie | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
Vita (cm) | 81,5-84 | 86,5-89 | 91,5-96,5 | 99-101,5 | 104-106,5 |
Fianchi (cm) | 61-63,5 | 66-68,5 | 71-76 | 78,5-81,5 | 84-86,5 |
Cavallo (cm) | 81-91,5 | 94-96,5 | 99-101,5 | 104-106,5 | 109-112 |
Lunghezza braccio (cm) | 68,5-71 | 71-73,5 | 73,5-76 | 76-78,5 | 78,5-81,5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Intimo e tutta la collezione del marchio Smartwool!
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
Taglie | 1X | 2X | 3X | 4X |
Vita (cm) | 109-114,5 | 119-124,5 | 129,5-134,5 | 139,5-145 |
Fianchi (cm) | 99-104 | 109-117 | 119,5-127 | 132-139,5 |
Cavallo (cm) | 114,5-119,5 | 124,5-129,5 | 134,5-139,5 | 145-150 |
Lunghezza braccio (cm) | 76-81,5 | 76-81,5 | 76-81,5 | 76-81,5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Intimo e tutta la collezione del marchio Smartwool!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Vita (cm) | 91,5-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 |
Fianchi (cm) | 73,5-78,5 | 81,5-86,5 | 89-94 | 96,5-101,5 | 104-112 |
Cavallo (cm) | 89-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 |
Lunghezza braccio (cm) | 68,5-81,5 | 81,5-84 | 84-86,5 | 86,5-89 | 89-91,5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Intimo e tutta la collezione del marchio Smartwool!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
UK Taglie | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
Fianchi (cm) | 61-63,5 | 66-68,5 | 71-76 | 78,5-81,5 | 84-86,5 |
Cavallo (cm) | 81-91,5 | 94-96,5 | 99-101,5 | 104-106,5 | 109-112 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 73,5-76 | 76-78 | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 84-86,5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Tights e tutta la collezione del marchio Smartwool!
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
Taglie | 1X | 2X | 3X | 4X |
Fianchi (cm) | 99-104 | 109-117 | 119,5-127 | 132-139,5 |
Cavallo (cm) | 114,5-119,5 | 124,5-129,5 | 134,5-139,5 | 145-150 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 84 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Tights e tutta la collezione del marchio Smartwool!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Fianchi (cm) | 73,5-78,5 | 81,5-86,5 | 89-94 | 96,5-101,5 | 104-112 |
Cavallo (cm) | 89-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 73,5-78,5 | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 84-86,5 | 86,5-89 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Tights e tutta la collezione del marchio Smartwool!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Età | 4-5 ans | 6-8 ans | 9-10 ans | 11-12 ans | 13-14 ans |
Taglia bambino (cm) | 106,5-122 | 122-137 | 137-145 | 145-152,5 | 152,5-157,5 |
Vita (cm) | 61-63,5 | 57-67,5 | 68,5-71 | 72,5-76 | 77,5-81 |
Fianchi (cm) | 56-57 | 58,5-61 | 62-63,5 | 65-66 | 67,5-71 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Intimo e tutta la collezione del marchio Smartwool!
Non esitare a chiedere aiuto a un amico per ottenere misure più precise! Se le tue misure ti situano tra due taglie.