Desideri ordinare un articolo e cerchi la taglia giusta? Scopri tutte le guide delle taglie per il marchio X-Bionic qui sotto
Unità di misura | Taglia | |
---|---|---|
Taglie | 1 | 2 |
Circonferenza della testa (cm) | 54-58 | 59-63 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Berretti & fascie sportiva per la fronte e tutta la collezione del marchio X-Bionic!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Vita (cm) | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 |
Taglie | A | B | B | B | C |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Reggiseno sportivo & mutandine e tutta la collezione del marchio X-Bionic!
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
Numero di scarpe EU | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 |
Numero di scarpe UK | 3-3,5 | 4,5-5 | 6-6,5 | 7,5-8 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Calze e tutta la collezione del marchio X-Bionic!
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
Numero di scarpe EU | 35-38 | 39-42 | 42-44 | 45-47 |
Numero di scarpe UK | 3-5 | 6-8 | 8-9,5 | 10,5-12 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Calze e tutta la collezione del marchio X-Bionic!
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
Numero di scarpe EU | 24-26 | 27-30 | 31-34 | 35-38 |
Numero di scarpe UK | 6,5-8,5 | 9-11,5 | 12-2 | 3-5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Calze e tutta la collezione del marchio X-Bionic!
Unità di misura | Taglia | ||
---|---|---|---|
Taglie | XS | S/M | L/XL |
Lunghezza mano (cm) | 19-20 | 20-21,5 | 21,5-23,5 |
Larghezza mano (cm) | 18,5-19,5 | 19,5-21,5 | 21,5-23,5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio X-Bionic!
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S/M | L/XL | XXL |
Taglie | 1 | 2 | 3 | 4 |
Lunghezza gamba (cm) | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 |
Circonferenza coscia (cm) | 49-53 | 53-57 | 57-61 | 61-65 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio X-Bionic!
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S/M | L/XL | XXL |
Taglie | T1 | T2 | T3 | T4 |
Lunghezza braccio (cm) | 40-43 | 43-46 | 46-49 | 49-52 |
Circonferenza bicipite (cm) | 25-28 | 28-31 | 31-34 | 34-37 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio X-Bionic!
Unità di misura | Taglia | |
---|---|---|
Taglie | S/M | L/XL |
Circonferenza polpaccio (cm) | 32-42 | 42-52 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Gambali e tutta la collezione del marchio X-Bionic!
Unità di misura | Taglia | ||
---|---|---|---|
Taglie | S | M | L |
Circonferenza polpaccio (cm) | 32-38 | 39-44 | 45-50 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Gambali e tutta la collezione del marchio X-Bionic!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Vita (cm) | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 |
Fianchi (cm) | 59-65 | 65-71 | 71-77 | 77-83 | 83-89 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio X-Bionic!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Vita (cm) | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 |
Fianchi (cm) | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio X-Bionic!
Unità di misura | Taglia | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | L/XL | XXL |
Altezza adulto (cm) | 166-175 | 175-183 | 183-192 |
Vita (cm) | 86-97 | 98-109 | 110-122 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio X-Bionic!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Fianchi (cm) | 59-65 | 65-71 | 71-77 | 77-83 | 83-89 |
Cavallo (cm) | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio X-Bionic!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Fianchi (cm) | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 |
Cavallo (cm) | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio X-Bionic!
Unità di misura | Taglia | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | L/XL | XXL |
Altezza adulto (cm) | 166-175 | 175-183 | 183-192 |
Fianchi (cm) | 74-85 | 86-99 | 100-115 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio X-Bionic!
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
Taglie | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 |
Età | 6-7 ans | 8-9 ans | 10-11 ans | 12-13 ans |
Taglia bambino (cm) | 118-125 | 126-137 | 138-143 | 144-158 |
Peso (kg) | 22-25 | 25-30 | 30-35 | 35-42 |
Vita (cm) | 59-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 |
Fianchi (cm) | 56-58 | 58-62 | 62-66 | 66-70 |
Cavallo (cm) | 69-71 | 71-76 | 76-82 | 82-87 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio X-Bionic!
Non esitare a chiedere aiuto a un amico per ottenere misure più precise! Se le tue misure ti situano tra due taglie.