Desideri ordinare un articolo e cerchi la taglia giusta? Scopri tutte le guide delle taglie per il marchio Pyrenex qui sotto
Unità di misura | Taglia | ||
---|---|---|---|
Sleeping bag Taglie | 190 | 215 | 230 |
Altezza adulto (cm) | <160 | 160-185 | 185-200 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Sacchi a pelo e tutta la collezione del marchio Pyrenex!
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Vita (cm) | <82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Fianchi (cm) | <62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 |
Cavallo (cm) | <88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Altezza adulto (cm) | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Pyrenex!
Unità di misura | Taglia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL | XXXL |
Vita (cm) | <82 | 82-90 | 91 | 90-96 | 96-104 | 106 | 104-112 | 112-120 | 120-162 |
Fianchi (cm) | <68 | 68-76 | 80 | 76-82 | 82-90 | 92 | 90-98 | 98-105 | 105-112 |
Cavallo (cm) | <84 | 84-92 | 91 | 92-96 | 96-100 | 106 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Altezza adulto (cm) | 170 | 174 | 174 | 178 | 182 | 186 | 186 | 190 | 190 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Pyrenex!
Unità di misura | Taglia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglie | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Età | 2 Y | 4 Y | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans |
Vita (cm) | 51 | 55 | 58 | 63 | 69 | 91 | 83 | 86 |
Fianchi (cm) | 48 | 51 | 53 | 57 | 60 | 63 | 65 | 67 |
Cavallo (cm) | 54 | 58 | 63 | 69 | 76 | 84 | 89 | 93 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Pyrenex!
Unità di misura | Taglia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglie | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Età | 2 Y | 4 Y | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans |
Vita (cm) | 51 | 55 | 58 | 63 | 69 | 76 | 84 | 90 |
Fianchi (cm) | 48 | 51 | 53 | 57 | 61 | 66 | 71 | 76 |
Cavallo (cm) | 54 | 58 | 63 | 68 | 74 | 81 | 88 | 96 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Pyrenex!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglie | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 |
Età | Nouveau né | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | 18 mois |
Taglia bambino (cm) | 50 | 60 | 67 | 71 | 74 | 80 |
Peso (kg) | 3,3 | 5,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Pyrenex!
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Fianchi (cm) | <62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 |
Cavallo (cm) | <88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Altezza adulto (cm) | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Pyrenex!
Unità di misura | Taglia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL | XXXL |
Fianchi (cm) | <68 | 68-76 | 80 | 76-82 | 82-90 | 92 | 90-98 | 98-105 | 105-112 |
Cavallo (cm) | <84 | 84-92 | 91 | 92-96 | 96-100 | 106 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Altezza adulto (cm) | 170 | 174 | 174 | 178 | 182 | 186 | 186 | 190 | 190 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Pyrenex!
Unità di misura | Taglia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglie | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Età | 2 Y | 4 Y | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans |
Fianchi (cm) | 48 | 51 | 53 | 57 | 60 | 63 | 65 | 67 |
Cavallo (cm) | 54 | 58 | 63 | 69 | 76 | 84 | 89 | 93 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Pyrenex!
Unità di misura | Taglia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglie | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Età | 2 Y | 4 Y | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans |
Fianchi (cm) | 48 | 51 | 53 | 57 | 61 | 66 | 71 | 76 |
Cavallo (cm) | 54 | 58 | 63 | 68 | 74 | 81 | 88 | 96 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Pyrenex!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglie | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 |
Età | Nouveau né | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | 18 mois |
Taglia bambino (cm) | 50 | 60 | 67 | 71 | 74 | 80 |
Peso (kg) | 3,3 | 5,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Pyrenex!
Non esitare a chiedere aiuto a un amico per ottenere misure più precise! Se le tue misure ti situano tra due taglie.