Desideri ordinare un articolo e cerchi la taglia giusta? Scopri tutte le guide delle taglie per il marchio Ziener qui sotto
Unità di misura | Taglia | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla guanti (cm) | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
Circonferenza mano (cm) | 15,2 | 16,5 | 17,8 | 19 | 20,3 | 21,6 | 22,8 | 24,1 | 25,4 | 26,6 | 27,9 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Guanti e tutta la collezione del marchio Ziener!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Taglie | 3-3,5 | 4-4,5 | 5-5,5 | 6-6,5 | 7 |
Età | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-15 |
Taglia bambino (cm) | 104-110 | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 152 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Guanti e tutta la collezione del marchio Ziener!
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Taglie | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Vita (cm) | 83-87 | 87-91 | 90-95 | 95-99 | 99-104 | 104-109 | 109-114 |
Fianchi (cm) | 69-73 | 73-77 | 77-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Ziener!
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Taglie | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Vita (cm) | 96-100 | 100-104 | 103-108 | 108-112 | 112-117 | 117-122 | 122-127 |
Fianchi (cm) | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 109-112 | 112-116 | 116-121 | 121-126 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Ziener!
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Taglie | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Fianchi (cm) | 69-73 | 73-77 | 77-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 |
Cavallo (cm) | 90-94 | 94-98 | 98-103 | 103-108 | 108-113 | 113-118 | 118-123 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Ziener!
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Taglie | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Fianchi (cm) | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 109-112 | 112-116 | 116-121 | 121-126 |
Cavallo (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-97 | 97-102 | 102-106 | 106-111 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Ziener!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
DE Taglie | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16 |
Età | 8-9 ans | 10-11 ans | 12-13 ans | 14-15 ans | 16 ans |
Taglia bambino (cm) | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Ziener!
Non esitare a chiedere aiuto a un amico per ottenere misure più precise! Se le tue misure ti situano tra due taglie.