Desideri ordinare un articolo e cerchi la taglia giusta? Scopri tutte le guide delle taglie per il marchio ION qui sotto
| Unità di misura | Taglia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero di scarpe EU | 36 | 37 | 38-39 | 40-41 | 42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
| Numero di scarpe UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| US Taglie | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lunghezza piede (cm) | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio ION!
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Altezza adulto (cm) | 172-178 | 175-181 | 178-184 | 181-187 |
| Peso (kg) | 62-70 | 70-78 | 78-86 | 86-94 |
| Circonferenza del torace (cm) | 93-98 | 98-103 | 103-108 | 108-113 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio ION!
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Altezza adulto (cm) | 157-165 | 161-170 | 166-175 | 170-180 |
| Peso (kg) | 46-54 | 53-61 | 60-69 | 64-75 |
| Circonferenza del torace (cm) | 80-85 | 84-89 | 88-93 | 92-97 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio ION!
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| Età | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Taglia bambino (cm) | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Peso (kg) | 33-40 | 51-58 | 45-52 | 51-58 |
| Circonferenza del torace (cm) | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio ION!
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Circonferenza bicipite (cm) | 26-28,5 | 28,5-30,5 | 30,5-32,5 | 32,5-34,5 |
| Lunghezza avambraccio (cm) | 21-24,7 | 24,7-26,7 | 26,7-28,7 | 28,7-30,7 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Protezione MTB e tutta la collezione del marchio ION!
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Circonferenza bicipite (cm) | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-35 |
| Lunghezza avambraccio (cm) | 19-21 | 21-23 | 23-25 | 25-28 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Protezione MTB e tutta la collezione del marchio ION!
| Unità di misura | Taglia | ||
|---|---|---|---|
| INT. | YS | YM | YL |
| Circonferenza bicipite (cm) | 21,5-23,5 | 23,5-25,5 | 25,5-27,5 |
| Lunghezza avambraccio (cm) | 17,5-19,5 | 19,5-21 | 21-22,5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Protezione MTB e tutta la collezione del marchio ION!
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Circonferenza mano (cm) | 16,5-18 | 18,1-19,5 | 19,5-21 | 21,1-22,5 | 22,6-24 | 24,1-25,5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Guanti MTB e tutta la collezione del marchio ION!
| Unità di misura | Taglia | ||
|---|---|---|---|
| INT. | YS | YM | YL |
| Circonferenza mano (cm) | 13,5-15 | 15-16,5 | 16,5-18 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Guanti MTB e tutta la collezione del marchio ION!
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Circonferenza coscia (cm) | 41,5-44,5 | 44,5-47,5 | 47,5-50,5 | 50,5-53,5 |
| Circonferenza polpaccio (cm) | 33-35 | 35-37 | 37-39,5 | 39,5-42 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Protezione MTB e tutta la collezione del marchio ION!
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Circonferenza coscia (cm) | 37,7-41,8 | 41,8-44,2 | 44,2-46,6 | 46,6-49 |
| Circonferenza polpaccio (cm) | 33,5-36,1 | 36,1-38,3 | 38,3-40,5 | 40,5-44,3 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Protezione MTB e tutta la collezione del marchio ION!
| Unità di misura | Taglia | ||
|---|---|---|---|
| INT. | YS | YM | YL |
| Circonferenza coscia (cm) | 30-33 | 33-33 | 35-37,5 |
| Circonferenza polpaccio (cm) | 27,5-29 | 29-31 | 31-33,5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Protezione MTB e tutta la collezione del marchio ION!
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Circonferenza della vita (cm) | 56-68 | 66-76 | 74-84 | 82-92 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio ION!
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU Taglie | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Circonferenza della vita (cm) | 64-76 | 74-86 | 84-96 | 94-106 | 104-116 | 114-126 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio ION!
| Unità di misura | Taglia | |
|---|---|---|
| INT. | S/M | L/XL |
| Altezza adulto (cm) | 150-170 | 170-195 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio ION!
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Lunghezza del braccio (cm) | 65-67 | 68-70 | 71-73 | 74-76 | 77-79 |
| Circonferenza del torace (cm) | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 |
| Circonferenza della vita (cm) | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 |
| Circonferenza dei fianchi (cm) | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio ION!
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Lunghezza del braccio (cm) | 70-72 | 73-75 | 76-78 | 79-81 | 82-84 | 85-87 |
| Circonferenza del torace (cm) | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
| Circonferenza della vita (cm) | 75-79 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 |
| Circonferenza dei fianchi (cm) | 86-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio ION!
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Circonferenza della vita (cm) | 72-77 | 78-83 | 84-89 | 90-95 | 96-101 |
| Circonferenza dei fianchi (cm) | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
| Lunghezza interno gamba (cm) | 77-79 | 77-79 | 80-82 | 80-82 | 83-85 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio ION!
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Circonferenza della vita (cm) | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 |
| Circonferenza dei fianchi (cm) | 86-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
| Lunghezza interno gamba (cm) | 77-82 | 77-82 | 83-85 | 86-88 | 86-88 | 89-91 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio ION!
Non esitare a chiedere aiuto a un amico per ottenere misure più precise! Se le tue misure ti situano tra due taglie.