Desideri ordinare un articolo e cerchi la taglia giusta? Scopri tutte le guide delle taglie per il marchio Lafuma qui sotto
| Unità di misura | Taglia | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero di scarpe EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 |
| Numero di scarpe UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| Lunghezza piede (cm) | 22,3 | 22,8 | 23,3 | 23,7 | 24,2 | 24,7 | 25,2 | 25,6 | 26,1 | 26,6 | 27,1 | 27,5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Scarpe da donna e tutta la collezione del marchio Lafuma!
| Unità di misura | Taglia | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero di scarpe EU | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 |
| Numero di scarpe UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
| Lunghezza piede (cm) | 24,7 | 25,2 | 25,6 | 26,1 | 26,6 | 27,1 | 27,5 | 28 | 28,5 | 28,9 | 29,4 | 29,9 | 30,4 | 30,9 | 31,3 | 31,8 | 32,3 | 32,8 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Scarpe da uomo e tutta la collezione del marchio Lafuma!
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Larghezza mano (cm) | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Guanti e tutta la collezione del marchio Lafuma!
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Larghezza mano (cm) | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Guanti e tutta la collezione del marchio Lafuma!
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Circonferenza del torace (cm) | 81-85 | 85-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Lafuma!
| Unità di misura | Taglia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Circonferenza del torace (cm) | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Lafuma!
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Circonferenza della vita (cm) | 61-65 | 65-69 | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-93 |
| Circonferenza dei fianchi (cm) | 85-89 | 89-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 |
| Lunghezza interno gamba (cm) | 75 | 75 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Lafuma!
| Unità di misura | Taglia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR Taglie | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| DE Taglie | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| UK Taglie | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| IT Taglie | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Circonferenza della vita (cm) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
| Circonferenza dei fianchi (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
| Lunghezza interno gamba (cm) | 75 | 75 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Lafuma!
| Unità di misura | Taglia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Circonferenza della vita (cm) | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 |
| Circonferenza dei fianchi (cm) | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 |
| Lunghezza interno gamba (cm) | 79 | 79 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Lafuma!
| Unità di misura | Taglia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR Taglie | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| UK Taglie | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Taglia DE + IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Circonferenza della vita (cm) | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
| Circonferenza dei fianchi (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
| Lunghezza interno gamba (cm) | 79 | 79 | 79 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Lafuma!
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| Età | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans |
| Circonferenza del torace (cm) | 64 | 70 | 76 | 82 |
| Circonferenza della vita (cm) | 58 | 64 | 70 | 74 |
| Circonferenza dei fianchi (cm) | 68 | 74 | 80 | 86 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Lafuma!
Non esitare a chiedere aiuto a un amico per ottenere misure più precise! Se le tue misure ti situano tra due taglie.