Desideri ordinare un articolo e cerchi la taglia giusta? Scopri tutte le guide delle taglie per il marchio Odlo qui sotto
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Circonferenza della testa | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Berretti e tutta la collezione del marchio Odlo!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Cup | A | B | C | D | E | F |
FR Taglie | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Reggiseno sportivo e tutta la collezione del marchio Odlo!
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Numero di scarpe EU | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Calze e tutta la collezione del marchio Odlo!
Unità di misura | Taglia | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Numero di scarpe EU | 27-30 | 31-33 | 34-36 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Calze e tutta la collezione del marchio Odlo!
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taglie | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Larghezza mano (cm) | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 26-28 |
Lunghezza mano (cm) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Guanti e tutta la collezione del marchio Odlo!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
Taglie | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Età | 1-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
Larghezza mano (cm) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Guanti e tutta la collezione del marchio Odlo!
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
FR Taglie | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
Vita (cm) | 75,5-78,5 | 78,5-84,5 | 84,5-90,5 | 90,5-97 | 97-105 | 105-114,5 | 114,5-124,5 |
Fianchi (cm) | 60,5-63,5 | 63,5-69,5 | 69,5-75,5 | 75,5-82 | 82-90,5 | 90,5-100,5 | 100,5-110 |
Cavallo (cm) | 83,5-86,5 | 86,5-92,5 | 92,5-98,5 | 98,5-105 | 105-113 | 113-121 | 121,5-130,5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Giacche e tutta la collezione del marchio Odlo!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
FR Taglie | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
Vita (cm) | 86,5-89,5 | 89,5-95,5 | 95,5-101,5 | 101,5-107,5 | 107,5-113,75 | 113,75-121 |
Fianchi (cm) | 73,5-76,5 | 76,5-82,5 | 82,5-88,5 | 88,5-94,5 | 94,5-100 | 100,75-108 |
Cavallo (cm) | 86,5-89,5 | 90,5-96,5 | 96,5-102,5 | 102,5-108,5 | 108,5-114,5 | 114,5-117,5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Giacche e tutta la collezione del marchio Odlo!
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
FR Taglie | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
Vita (cm) | 76 | 79-82 | 85-88 | 91-94 | 98-102 | 106-111 | 116-121 |
Fianchi (cm) | 61 | 64-67 | 70-73 | 76-79 | 83-87 | 92-97 | 102-117 |
Cavallo (cm) | 84 | 87-90 | 93-96 | 99-102 | 106-110 | 114-118 | 122-127 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento da donna e tutta la collezione del marchio Odlo!
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
FR Taglie | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
Vita (cm) | 87 | 90-93 | 96-99 | 102-105 | 108-111 | 114,5-118 | 122-126 |
Fianchi (cm) | 74 | 77-80 | 83-86 | 89-92 | 95-98 | 101,5-105 | 110-115 |
Cavallo (cm) | 87 | 90-93 | 96-99 | 102-105 | 108-111 | 114-117 | 121-125 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento da uomo e tutta la collezione del marchio Odlo!
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
FR Taglie | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
Vita (cm) | 76 | 79-82 | 85-88 | 91-94 | 98-102 | 106-111 | 116-121 |
Fianchi (cm) | 61 | 64-67 | 70-73 | 76-79 | 83-87 | 92-97 | 102-117 |
Cavallo (cm) | 84 | 87-90 | 93-96 | 99-102 | 106-110 | 114-118 | 122-127 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 79 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento da donna e tutta la collezione del marchio Odlo!
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
FR Taglie | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 62-64 |
Vita (cm) | 87 | 90-93 | 96-99 | 102-105 | 108-111 | 114,5-118 | 56-58 |
Fianchi (cm) | 74 | 77-80 | 83-86 | 89-92 | 95-98 | 101,5-105 | 110-115 |
Cavallo (cm) | 87 | 90-93 | 96-99 | 102-105 | 108-111 | 114-117 | 121-125 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 80 | 80 | 82 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento da uomo e tutta la collezione del marchio Odlo!
Unità di misura | Taglia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Età | 12-18 M | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Taglia bambino (cm) | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Vita (cm) | 49 | 52 | 56 | 61 | 66 | 72 | 91 | 86 |
Fianchi (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 63,5 | 68 | 73 |
Cavallo (cm) | 50 | 53 | 59 | 65 | 71 | 77 | 83 | 89 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Intimo e tutta la collezione del marchio Odlo!
Unità di misura | Taglia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Età | 12-18 M | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Taglia bambino (cm) | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Fianchi (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 63,5 | 68 | 73 |
Cavallo (cm) | 50 | 53 | 59 | 65 | 71 | 77 | 83 | 89 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 34 | 40 | 46 | 53 | 60 | 66 | 72 | 91 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Intimo e tutta la collezione del marchio Odlo!
Non esitare a chiedere aiuto a un amico per ottenere misure più precise! Se le tue misure ti situano tra due taglie.