Desideri ordinare un articolo e cerchi la taglia giusta? Scopri tutte le guide delle taglie per il marchio Dynafit qui sotto
Unità di misura | Taglia | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | L/XL | Taille unique |
Circonferenza della testa (cm) | 54-57 | 58-60 | 58 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Dynafit!
Unità di misura | Taglia | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | L | Taille unique |
Circonferenza della testa | 53-58 | 58-62 | 53-61 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Caschi e tutta la collezione del marchio Dynafit!
Unità di misura | Taglia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero di scarpe EU | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
Numero di scarpe UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Lunghezza piede (cm) | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Scarpe e tutta la collezione del marchio Dynafit!
Unità di misura | Taglia | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero di scarpe EU | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 |
Numero di scarpe UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
Lunghezza piede (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Scarpe e tutta la collezione del marchio Dynafit!
Unità di misura | Taglia | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero di scarpe EU | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 |
Numero di scarpe UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Lunghezza piede (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Scarpe e tutta la collezione del marchio Dynafit!
Unità di misura | Taglia | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero di scarpe EU | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 | 49 | 50 |
Numero di scarpe UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
Lunghezza piede (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Scarpe e tutta la collezione del marchio Dynafit!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Larghezza mano (cm) | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Guanti e tutta la collezione del marchio Dynafit!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
FR Taglie | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT Taglie | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
DE Taglie | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Altezza adulto (cm) | 162-165 | 164-167 | 168-172 | 170-173 | 172-175 |
Vita (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
Fianchi (cm) | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 |
Cavallo (cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Dynafit!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Taglie | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Altezza adulto (cm) | 167-171 | 171-175 | 175-179 | 179-183 | 183-187 | 187-191 |
Vita (cm) | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
Fianchi (cm) | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 |
Cavallo (cm) | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Dynafit!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
FR Taglie | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT Taglie | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
DE Taglie | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Altezza adulto (cm) | 162-165 | 164-167 | 168-172 | 170-173 | 172-175 |
Fianchi (cm) | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 |
Cavallo (cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Lunghezza gamba (cm) | 101-104 | 102-105 | 103-106 | 104-107 | 105-108 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Dynafit!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Taglie | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Altezza adulto (cm) | 167-171 | 171-175 | 175-179 | 179-183 | 183-187 | 187-191 |
Fianchi (cm) | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 |
Cavallo (cm) | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
Lunghezza gamba (cm) | 101-104 | 103-106 | 105-108 | 107-110 | 109-112 | 111-114 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Dynafit!
Non esitare a chiedere aiuto a un amico per ottenere misure più precise! Se le tue misure ti situano tra due taglie.