Desideri ordinare un articolo e cerchi la taglia giusta? Scopri tutte le guide delle taglie per il marchio Fjällräven qui sotto
Unità di misura | Taglia | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
Circonferenza della testa | 54-58 | 58-62 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Cappellini e tutta la collezione del marchio Fjällräven!
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Circonferenza della testa (cm) | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Cappellini e tutta la collezione del marchio Fjällräven!
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Numero di scarpe EU | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 |
Numero di scarpe UK | 3,5-5 | 5,5-7,5 | 8-10 | 10,5-12 |
Lunghezza piede (cm) | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Fjällräven!
Unità di misura | Taglia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglie | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Età | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 |
Vita (cm) | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Fianchi (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Cavallo (cm) | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 43 | 46,5 | 50 | 53,5 | 57 | 60,5 | 64 | 67,5 | 71 | 74,5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Fjällräven!
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Vita (cm) | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 116 |
Fianchi (cm) | 60 | 66 | 72 | 91 | 84 | 90 | 96 |
Cavallo (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Lunghezza braccio (cm) | 74,5 | 76 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Fjällräven!
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Vita (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Fianchi (cm) | 72 | 91 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Cavallo (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Lunghezza braccio (cm) | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 | 89 | 90,5 | 92 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Fjällräven!
Unità di misura | Taglia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Taglie | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK Taglie | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Fianchi (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Cavallo (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Lunghezza interno gamba (cm) - short | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 91 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Lunghezza interno gamba (cm) - regular | 91 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Lunghezza interno gamba (cm) - long | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Fjällräven!
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Fianchi (cm) | 60 | 66 | 72 | 91 | 84 | 90 | 96 |
Cavallo (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Lunghezza interno gamba (cm) - short | 73 | 74,5 | 76 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 |
Lunghezza interno gamba (cm) - regular | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 | 89 | 90,5 | 92 |
Lunghezza interno gamba (cm) - long | 88 | 89,5 | 91 | 92,5 | 94 | 95,5 | 97 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Fjällräven!
Unità di misura | Taglia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Taglie | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
UK Taglie | 27-28 | 29 | 30-31 | 32 | 33-34 | 36 | 37 | 38-39 | 40 | 41-42 |
Fianchi (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Cavallo (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Lunghezza interno gamba (cm) - short | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 91 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Lunghezza interno gamba (cm) - regular | 91 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Lunghezza interno gamba (cm) - long | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Fjällräven!
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Fianchi (cm) | 72 | 91 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Cavallo (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Lunghezza interno gamba (cm) - short | 73 | 74,5 | 76 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 |
Lunghezza interno gamba (cm) - regular | 91 | 79,5 | 81 | 82,5 | 84 | 85,5 | 87 |
Lunghezza interno gamba (cm) - long | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 | 89 | 90,5 | 92 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Fjällräven!
Non esitare a chiedere aiuto a un amico per ottenere misure più precise! Se le tue misure ti situano tra due taglie.