Desideri ordinare un articolo e cerchi la taglia giusta? Scopri tutte le guide delle taglie per il marchio Circle Sportswear qui sotto
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Vita (cm) | 80-86 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-102 | 103-110 |
Circonferenza petto | 68-74 | 75-78 | 79-84 | 85-90 | 91-95 | 96-100 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Reggiseno sportivo e tutta la collezione del marchio Circle Sportswear!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU Taglie | 34 | 36 | 38 | 40 | 42/44 |
Largezza petto (cm) | 44 | 46,5 | 49 | 51,5 | 54 |
Lunghezza busto (cm) | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 |
Fianchi (cm) | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 | 59,5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Maglie e tutta la collezione del marchio Circle Sportswear!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Larghezza spalla (cm) | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 | 47,5 | 49 |
Largezza petto (cm) | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 |
Lunghezza busto (cm) | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Maglie e tutta la collezione del marchio Circle Sportswear!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Taglie | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 44 | 46 |
Fianchi (cm) | 60-67 | 68-74 | 74-80 | 81-87 | 88-98 | 99-105 |
Cavallo (cm) | 84-90 | 91-98 | 98-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Pantaloni e tutta la collezione del marchio Circle Sportswear!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU Taglie | 34 | 36 | 38 | 40/42 | 44 |
Larghezza spalla (cm) | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 |
Largezza petto (cm) | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 |
Lunghezza busto (cm) | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Lunghezza manica (cm) | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Maglie e tutta la collezione del marchio Circle Sportswear!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Larghezza spalla (cm) | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 | 47,5 | 49 |
Largezza petto (cm) | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 |
Lunghezza busto (cm) | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
Lunghezza manica (cm) | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Maglie e tutta la collezione del marchio Circle Sportswear!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Larghezza spalla (cm) | 34,5 | 36 | 37,5 | 39 | 40,5 | 42 |
Largezza petto (cm) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Lunghezza busto (cm) | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 | 71 |
Lunghezza manica (cm) | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Maglie e tutta la collezione del marchio Circle Sportswear!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Larghezza spalla (cm) | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 |
Largezza petto (cm) | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 | 60 |
Lunghezza busto (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | 91 | 80 |
Lunghezza manica (cm) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Maglie e tutta la collezione del marchio Circle Sportswear!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Taglie | 32/34 | 36 | 38 | 40/42 | 44 | 46 |
Fianchi (cm) | 60-67 | 68-74 | 74-80 | 81-87 | 88-98 | 99-105 |
Cavallo (cm) | 84-90 | 91-98 | 98-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 26 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Pantaloni e tutta la collezione del marchio Circle Sportswear!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Fianchi (cm) | <72 | 73-82 | 83-91 | 92-97 | 98-103 | 104-110 |
Short length from waist (cm) | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Pantaloni e tutta la collezione del marchio Circle Sportswear!
Non esitare a chiedere aiuto a un amico per ottenere misure più precise! Se le tue misure ti situano tra due taglie.