Desideri ordinare un articolo e cerchi la taglia giusta? Scopri tutte le guide delle taglie per il marchio Daehlie qui sotto
Unità di misura | Taglia | |
---|---|---|
INT. | M | L |
Circonferenza della testa (cm) | 56 | 58 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Cappelli e tutta la collezione del marchio Daehlie!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Taglie | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Lunghezza mano (cm) | 16,7 | 17,5 | 18,5 | 20,3 | 21 |
Circonferenza mano (cm) | 15,5 | 17,5 | 20 | 23 | 25,5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Guanti e tutta la collezione del marchio Daehlie!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Altezza adulto (cm) | 153-159 | 159-165 | 165-171 | 171-177 | 177-183 |
Vita (cm) | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 |
Fianchi (cm) | 61-67 | 67-73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 |
Lunghezza braccio (cm) | 59,5-61 | 61-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento da donna e tutta la collezione del marchio Daehlie!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Altezza adulto (cm) | 170-176 | 176-180 | 180-185 | 185-191 | 191-197 |
Vita (cm) | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 |
Fianchi (cm) | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 |
Lunghezza braccio (cm) | 64-66 | 66-67,5 | 67,5-69 | 69-71 | 71-73 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Daehlie!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Taglie | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Taglia bambino (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Vita (cm) | 56-60 | 60-65 | 65-70 | 70-77 | 77-83 |
Fianchi (cm) | 54-56 | 56-58 | 58-62 | 62-67 | 67-72 |
Lunghezza braccio (cm) | 41-45 | 45-49 | 49-53 | 53-58 | 58-62 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento per bambini e tutta la collezione del marchio Daehlie!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Altezza adulto (cm) | 153-159 | 159-165 | 165-171 | 171-177 | 177-183 |
Fianchi (cm) | 61-67 | 67-73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 |
Cavallo (cm) | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 73-75 | 75-77 | 77-80 | 80-83 | 83-86 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Daehlie!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Altezza adulto (cm) | 170-176 | 176-180 | 180-185 | 185-191 | 191-197 |
Fianchi (cm) | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 |
Cavallo (cm) | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 80-82 | 82-84 | 84-86,5 | 86,5-89,5 | 89,5-92,5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Daehlie!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Taglie | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Taglia bambino (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Fianchi (cm) | 54-56 | 56-58 | 58-62 | 62-67 | 67-72 |
Cavallo (cm) | 60,5-65,5 | 65,5-71 | 71-77 | 77-84 | 84-91 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 49-55,5 | 55,5-62,5 | 62,5-69 | 69-75 | 75-80 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento per bambini e tutta la collezione del marchio Daehlie!
Non esitare a chiedere aiuto a un amico per ottenere misure più precise! Se le tue misure ti situano tra due taglie.