Desideri ordinare un articolo e cerchi la taglia giusta? Scopri tutte le guide delle taglie per il marchio Evoc qui sotto
Unità di misura | Taglia | |
---|---|---|
INT. | S | M/L |
Torso Lunghezza (cm) | 38-43 | 44-56 |
Cavallo (cm) | 76-115 | 76-115 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Zaini e tutta la collezione del marchio Evoc!
Unità di misura | Taglia | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M/L | XL |
Torso Lunghezza (cm) | 38-42 | 44-48 | 49-53 |
Cavallo (cm) | 76-105 | 84-115 | 88-117 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Paraschiena e tutta la collezione del marchio Evoc!
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU Taglie | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
Torso Lunghezza (cm) | 38-43 | 44-47 | 47-50 | 51-56 |
Vita (cm) | 87-93 | 96-102 | 101-109 | 110-118 |
Cavallo (cm) | 92-97 | 98-104 | 106-111 | 112-120 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Paraschiena e tutta la collezione del marchio Evoc!
Unità di misura | Taglia | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
EU Taglie | 34-36 | 38-40 | 42-44 |
Torso Lunghezza (cm) | 38-40 | 40-43 | 44-50 |
Vita (cm) | 84-88 | 87-95 | 95-102 |
Cavallo (cm) | 85-96 | 96-102 | 102-109 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Paraschiena e tutta la collezione del marchio Evoc!
Unità di misura | Taglia | ||
---|---|---|---|
INT. | JS | JM | JL |
Torso Lunghezza (cm) | 27-32 | 31-37 | 38-43 |
Taglia bambino (cm) | 122-130 | 130-143 | 143-164 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Paraschiena e tutta la collezione del marchio Evoc!
Non esitare a chiedere aiuto a un amico per ottenere misure più precise! Se le tue misure ti situano tra due taglie.