Desideri ordinare un articolo e cerchi la taglia giusta? Scopri tutte le guide delle taglie per il marchio Lundhags qui sotto
Unità di misura | Taglia | ||
---|---|---|---|
Taglie | S/M | L/XL | Taille unique |
Circonferenza della testa (cm) | 56-58 | 58-60 | 58 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Lundhags!
Unità di misura | Taglia | |
---|---|---|
Taglie | S/M | L/XL |
Fianchi (cm) | 110 | 125 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Lundhags!
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero di scarpe EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
UK Taglie | 3 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 |
US Taglie | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 |
Lunghezza piede (mm) | 240 | 246 | 253 | 259 | 266 | 273 | 280 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Lundhags!
Unità di misura | Taglia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero di scarpe EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
UK Taglie | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 |
US Taglie | 7 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11 | 11,5 | 13 | 13,5 |
Lunghezza piede (mm) | 266 | 273 | 280 | 286 | 293 | 300 | 306 | 313 | 320 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Lundhags!
Unità di misura | Taglia | |
---|---|---|
Taglie | Regular Short (RS) | Regular Long (RL) |
Lunghezza dorso (cm) | 42-48 | 46-52 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Lundhags!
Unità di misura | Taglia | |
---|---|---|
Taglie | Regular Short (RS) | Regular Long (RL) |
Lunghezza dorso (cm) | 43 | 48 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Lundhags!
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
Taglie | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
Età | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
Taglia bambino (cm) | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
Vita (cm) | 60-65 | 65-70 | 70-76 | 76-82 |
Fianchi (cm) | 56-59 | 59-62 | 62-66 | 66-70 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Lundhags!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Taglie | XS | S | M | L | XL |
Vita (cm) | 75-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 |
Fianchi (cm) | 59-64 | 64-70 | 70-76 | 76-82 | 82-88 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Lundhags!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Taglie | S | M | L | XL | XXL |
Vita (cm) | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
Fianchi (cm) | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Lundhags!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglie | XS | S | M | L | XL | XXL |
Vita (cm) | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
Fianchi (cm) | 70-76 | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Lundhags!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Taglie | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
Età | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
Taglia bambino (cm) | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
Fianchi (cm) | 53-56 | 56-59 | 59-62 | 62-66 | 66-70 |
Circonferenza fianchi (cm) | 58-62 | 62-68 | 68-73 | 73-79 | 79-85 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 48-50 | 54-56 | 60-62 | 66-68 | 72-74 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Lundhags!
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglie | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL |
INT. | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Fianchi (cm) | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 |
Circonferenza fianchi (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 78-79 | 78-79 | 79-80 | 79-80 | 80-81 | 80-81 | 81-82 |
Lunghezza interno gamba (cm) - short | 76-77 | 76-77 | 77-78 | 77-78 | 78-79 | 78-79 | 80-81 |
Lunghezza interno gamba (cm) - long | 83-84 | 83-84 | 84-85 | 84-85 | 85-86 | 85-86 | 86-87 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Lundhags!
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglie | S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL |
INT. | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Fianchi (cm) | 76-82 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Circonferenza fianchi (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 82-83 | 82-83 | 83-84 | 83-84 | 84-85 | 84-85 | 85-86 |
Lunghezza interno gamba (cm) - short | 76-77 | 76-77 | 77-78 | 77-78 | 78-79 | 78-79 | 80-81 |
Lunghezza interno gamba (cm) - long | 87-88 | 87-88 | 88-89 | 88-89 | 89-90 | 89-90 | 90-91 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Lundhags!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglie | XS | S | M | L | XL | XXL |
Circonferenza fianchi (cm) | 88-94 | 94-100 | 100-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 79-80 | 81-82 | 83-84 | 84-85 | 85-86 | 86-87 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Lundhags!
Non esitare a chiedere aiuto a un amico per ottenere misure più precise! Se le tue misure ti situano tra due taglie.