Desideri ordinare un articolo e cerchi la taglia giusta? Scopri tutte le guide delle taglie per il marchio Trespass qui sotto
Unità di misura | Taglia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero di scarpe EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Numero di scarpe UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Numero di scarpe US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Trespass!
Unità di misura | Taglia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero di scarpe EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Numero di scarpe UK | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
Numero di scarpe US | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Trespass!
Unità di misura | Taglia | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero di scarpe EU | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Numero di scarpe UK | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 |
Numero di scarpe US | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
Lunghezza piede (cm) | 12,3 | 13 | 13,8 | 14,2 | 14,6 | 15,3 | 16,1 | 16,9 | 17,6 | 18,4 | 19,2 | 20 | 20,4 | 20,9 | 21,5 | 22,6 | 23,7 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Trespass!
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
FR Taglie | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Vita (cm) | 91 | 81 | 86 | 91,5 | 96,5 | 101,5 | 106,5 |
Fianchi (cm) | 66 | 68,5 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91,5 |
Cavallo (cm) | 86,5 | 91,5 | 96,5 | 101,5 | 106,5 | 111,5 | 117 |
Lunghezza braccio (cm) | 73 | 74,5 | 76 | 77,5 | 79 | 80 | 81 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 72,5 | 74 | 76 | 77 | 77,5 | 79 | 79,5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Trespass!
Unità di misura | Taglia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Vita (cm) | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 96,5-101,5 | 104-109 | 111,5-117 | 117-122 | 122-127 |
Fianchi (cm) | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 84-89 | 91-5-96,5 | 99-104 | 104-109 | 109-114 |
Lunghezza braccio (cm) | 74 | 77 | 80 | 82,5 | 84 | 86 | 87,5 | 89 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 74 | 75 | 76 | 77,5 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Trespass!
Unità di misura | Taglia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglie | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
Taglia bambino (cm) | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | 170-176 |
Vita (cm) | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 66 | 71 | 79 | 84 | 86 |
Fianchi (cm) | 50,5 | 53 | 54,5 | 56 | 57 | 58,5 | 61 | 66 | 71 | 73,5 |
Lunghezza braccio (cm) | 47 | 49,5 | 53 | 56 | 58,5 | 61 | 65 | 71 | 73,5 | 76 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 40,5 | 45,5 | 48 | 50,5 | 53 | 57 | 66 | 71 | 73,5 | 76 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Trespass!
Non esitare a chiedere aiuto a un amico per ottenere misure più precise! Se le tue misure ti situano tra due taglie.